Цены на вакуумные насосы и оборудование
Узнать, какая на вакуумный насос цена можно на станицах нашего сайта.
Вакуумные насосы применяются в химической, фармацевтической и других отраслях промышленности. Для привода вакуумных насосов используют, как правило, общепромышленные асинхронные электродвигатели.
Если у вас есть необходимость купить вакуумный насос, то проще и выгодней это сделать в нашей компании. У нас большой выбор различных моделей вакуумных насосов.
Вакуумные пластинчато-роторные насосы, агрегаты вакуумные, агрегаты центрального вакуума польского производства фирмы "ZTP ТEPRO S.A."
Марка насоса | Скорость откачивания, м³/час | Предельное давление без газобалласта, кПa | Предельное давление с газобалластом, гПа | Обороты ротора, об/мин | Шум на 1 м, dB | Мощность эл. двигателя, кВт | Масса, кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однокамерные вакуумные насосы | ||||||||
AT-6B | 6,8 | < 2 | < 3 | 1400 | 65 | 0,55 / 0,55* | 19 | 31388 |
АТ-10В | 12 | 3 | 4 | 2840 | 65 | 0,55 / 0,55* | 19 | 33984 |
AT-21B | 23 | < 1 | < 2 | 1420 | 68 | 0,75 / 1,1* | 22 | 58646 |
АТ-40 | 40 | < 0,5 | < 1,5 | 1420 | 68 | 1,1 | 30 | 73455 |
AT-63B | 57 | < 0,5 | < 2 | 1420 | 70 | 1,5 | 58 | 85491 |
AT-100B | 92 | < 0,5 | < 2 | 1420 | 75 | 3 (2,2) | 160 | 115699 |
AT-160B | 160 | < 0,5 | < 2 | 1450 | 78 | 5,5 | 160 | 194464 |
AT-250B | 250 | < 0,5 | < 2 | 1450 | 80 | 7,5 | 185 | 263435 |
AT-400B | 400 | < 0,5 | < 2 | 960 | 85 | 11,0 | 400 | 497842 |
AT-630B | 630 | < 0,5 | < 2 | 975 | 85 | 15,0 | 550 | 642628 |
Двухкамерные вакуумные насосы | ||||||||
BW-16 | 16 | < 2 × 10-4 | < 5 × 10-3 | 1400 | 65 | 0,75 | 30 | 111628 |
BW-25 | 25 | < 2 × 10-4 | < 5 × 10-3 | 1400 | 65 | 1,1 | 33 | 148798 |
BW-40 | 40 | < 2 × 10-4 | < 5 × 10-3 | 1400 | 65 | 1,5 | 66 | 185968 |
BW-63 | 63 | < 2 × 10-4 | < 5 × 10-3 | 1400 | 65 | 2,2 | 77 | 279011 |
BW-100 | 100 | < 2 × 10-4 | < 5 × 10-3 | 1400 | 65 | 3,0 | 95 | 409047 |
BW-200 | 200 | < 2 × 10-4 | < 5 × 10-3 | 1400 | 65 | 5,5 | 165 | 503860 |
Двухкамерные вакуумные насосы в химически стойком исполнении | ||||||||
BWC-16 | 16 | < 2 × 10-4 | < 5 × 10-3 | 1400 | 65 | 0,75 | 30 | 144078 |
BWC-25 | 25 | < 2 × 10-4 | < 5 × 10-3 | 1400 | 65 | 1,1 | 33 | 182664 |
BWC-40 | 40 | < 2 × 10-4 | < 5 × 10-3 | 1400 | 65 | 1,5 | 66 | 241841 |
BWC-63 | 63 | < 2 × 10-4 | < 5 × 10-3 | 1400 | 65 | 2,2 | 77 | 319603 |
BWC-100 | 100 | < 2 × 10-4 | < 5 × 10-3 | 1400 | 65 | 3,0 | 95 | 461675 |
BWC-200 | 200 | < 2 × 10-4 | < 5 × 10-3 | 1400 | 65 | 5,5 | 165 | 568111 |
Агрегаты вакуумные ротационные | ||||||||
SR-250/25 | 250 | < 1 × 10-4 | < 3 × 10-3 | — | 65 | 2,2 | 160 | 697203 |
SR-500/63 | 500 | < 1 × 10-4 | < 3 × 10-3 | — | 70 | 3,3 | 242 | 940814 |
SR-500/250 | 500 | < 1 × 10-1 | < 8 × 10-1 | — | 80 | 9,0 | 350 | 940814 |
Агрегаты центрального вакуума AGREVAC | ||||||||
Марка | Производительность, м³/час | Объем резервуара, литр | Тип насосов | Диаметр впуска / выпуска, мм | Уровень шума, dB | Мощность, кВт | Масса, кг | Цена с НДС |
AV-40 | 40 | 750 | AT-21A | 40/25 | 65 | 2,0 | 400 | 518138 |
AV-63 | 63 | 750 | AT-40 | 40/40 | 65 | 2,5 | 450 | 636846 |
AV-100 | 100 | 1000 | AT-63 | 40/40 | 70 | 3,5 | 550 | 736202 |
AV-160 | 160 | 1600 | AT-100B | 40/40 | 72 | 5,0 | 700 | 816147 |
AV-300 | 300 | 3000 | AT-160B | 63/63 | 75 | 11,0 | 1200 | 1095217 |
AV-500 | 500 | 3000 | AT-250B | 63/63 | 80 | 15,0 | 1350 | 1233218 |
Гарантийное и послегарантийное обслуживание, запчасти, расходные материалы.
Вакуумные пластинчато-роторные насосы, агрегаты вакуумные отечественного производства
Насосы вакуумные | Быстрота действия, л/с | Остаточное давление, мм.рт.ст. | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Потреб. мощность, кВт/ч | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Вакуумные золотниковые насосы | ||||||
АВЗ-20Д | 20 | 8х10-3 | 650х400х665 | 175 | 2,2 | 116820 |
АВЗ-63Д | 63 | 5х10-3 | 1000х575х1040 | 580 | 7,5 | 286740 |
АВЗ-90 | 90 | 5х10-2 | 1000х575х1040 | 580 | 11,0 | 278480 |
АВЗ-125Д | 125 | 5х10-3 | 1070х875х1055 | 920 | 15,0 | 422440 |
АВЗ-180 | 180 | 5х10-2 | 1070х875х1055 | 870 | 15,0 | 410640 |
Вакуумные пластинчато-роторные насосы | ||||||
НВР-4,5 (НВР-1,25Д) | 1,25 | 5х10-3 | 340х135х210 | 10 | 0,25 | 25842 |
2НВР-5ДМ | 5,5 | 5х10-3 | 555х170х280 | 26 | 0,55 | 36698 |
2НВР-60Д | 17,6 | 5х10-3 | 790х265х415 | 72 | 2,2 | 79060 |
2НВР-90Д | 25 | 5х10-3 | 859х300х400 | 100 | 2,2 | 89680 |
Насосы вакуумные диффузионные паромасляные | ||||||
НВДМ-100 | 340 | 5х10-7 | 275х170х310 | 6,5 | 0,5 | 53100 |
НВДМ-160 | 700 | 425х260х370 | 16 | 0,8 | 64900 | |
НВДМ-250 | 2 350 | 705х350х600 | 31,5 | 2,0 | 99710 | |
НВДМ-400 | 5 900 | 860х530х800 | 80 | 4,0 | 153400 | |
НВДМ-630 | 16 250 | 1345х1010х1300 | 280 | 9,0 | 265500 | |
Насосы вакуумные бустерные паромасляные | ||||||
2НВБМ-160 | 800 | 1,3х10-3 | 515х465х1065 | 60 | 0,8 | 224200 |
2НВБМ-250 | 2 500 | 6,6х10-4 | 740х590х1710 | 160 | 2,0 | 383500 |
2НВБМ-400 | 6 200 | 1150х910х2340 | 300 | 4,0 | 790600 | |
Насосы типа ДВН (Рутца) | ||||||
НВД-200 (ДВН-50) | 50 | 1x10-3 | 1,1 | 123900 | ||
НВД-600 (ДВН-150) | 150 | 1,1 | 153400 | |||
Агрегаты вакуумные ротационные | ||||||
АВД-50/5 | 57 | 1х10-3 | 690х455х758 | 105 | 1,65 | 188800 |
АВД-150/25 | 155 | 1х10-3 | 1030х380х700 | 180 | 3,3 | 271400 |
АВР-150/АВЗ-20 | 155 | 1х10-3 | 890х545х975 | 385 | 3,3 | 291814 |
Агрегаты высоковакуумные диффузионные паромасляные | ||||||
АВДМ-100 | 130 | 5х10-7 5х10-6 |
630х450х670 | 40 | 0,56 | 159300 |
АВДМ-160 | 310 | 720х540х750 | 65 | 0,9 | 207680 | |
АВДМ-250 | 870 | 780х780х1150 | 140 | 2,1 | 284734 | |
АВДМ-400 | 2 280 | 1350х930х1440 | 294 | 4,2 | 474360 |
Вакуумная арматура и вакуумметрия
Вакуумная запорная арматура | ||||
---|---|---|---|---|
Затворы вакуумные | Диаметр условного прохода, мм | Проводимость (теоретич.) в молек. режиме, л/с | Потребляемая мощность, Вт | Цена с НДС |
2 ЗВЭ-100 | 100 | 1300 | 63 | 47200 |
2 ЗВЭ-100Р | 100 | 1300 | 63 | 56640 |
2 ЗВЭ-160 | 160 | 3340 | 100 | 54280 |
2 ЗВЭ-160Р | 160 | 3340 | 100 | 57230 |
2 ЗВЭ-250Р | 250 | 10400 | 100 | 79060 |
2 ЗВЭ-400 | 400 | 46250 | 200 | 123900 |
Клапана вакуумные | Диаметр условного прохода, мм | Проводимость (теоритич.) в молек. режиме, л/с | Наибольшая величина натекания, л мкм рт.ст./с) | Цена с НДС |
Клапана вакуумные магнитные | ||||
КВМ-25 | 25 | 14,2 | 7,5х10-7 | 18290 |
КВМ-63 | 63 | 180 | 7,5х10-7 | 25960 |
Клапана вакуумные электрические | ||||
КВЭ-25 | 25 | 14,2 | 7,5х10-7 | 11800 |
КВЭ-63 | 63 | 180 | 7,5х10-7 | 17700 |
КВЭ-100 | 100 | 470 | 7,5х10-7 | 21830 |
Клапана вакуумные ручные | ||||
КВР-25 | 25 | 16 | 7,5х10-7 | 7198 |
КВР-63 | 63 | 180 | 7,5х10-7 | 13570 |
КВР-100 | 100 | 470 | 7,5х10-7 | 17700 |
Клапана вакуумные угловые магнитные | ||||
КВУМ-16Л | 16 | 7,5х10-7 | 12508 | |
КВУМ-25Л | 25 | 7,5х10-7 | 14986 | |
КВУМ-40Л | 40 | 7,5х10-7 | 16815 | |
КВУМ-63Л | 63 | 7,5х10-7 | 22420 | |
Клапана ручные латунные | ||||
15Б - 50Р | 10 | 2891 | ||
15Б - 50Р | 25 | 5015 | ||
Вакуумметры | Цена с НДС | |||
Мерадат-ВИТ12Т1 | ПМТ-4М или ПМТ6-3 /цифр инд./2 реле/RS485/архив | 12626 | ||
Мерадат-ВИТ14Т1 | ПМТ-4М или ПМТ6-3 /цифр инд./2 реле/RS485/архив | 12626 | ||
Мерадат-ВИТ16Т1 | ПМТ-4М или ПМТ6-3 /дисплей 3"/2 реле/RS485/архив | 15281 | ||
Мерадат-ВИТ19ИТ1 | диапазон 760 – ...*10 -7 мм рт.ст; дисплей 6”; ПМТ-4М/ПМТ6-3 и ПМИ-2/ПМИ-10-2; аналоговый выход; RS-485; архив 2 Mb; 5 реле; габариты 230х135х100 мм | 53041 | ||
Кабель соединительный для вакуумметров Мерадат | Цена с НДС | |||
Кабель КС-ПМИ2 | К лампе ПМИ-2; длина 5 метров | 826 | ||
Кабель КС-ПМТ4 | К лампе ПМТ4М / ПМТ-2 длина 5 метров | 826 | ||
Кабель КС-ПМТ6 | К лампе ПМТ6-3М; длина 5 метров | 826 | ||
Преобразователи манометрические (лампы) | ||||
ПМТ-2 | 826 | |||
ПМИ-2 | 590 | |||
ПМТ-4М | 2891 | |||
ПМИ-10-2 | 826 | |||
ПМИ-51 | 826 | |||
ПМТ-6-3 | 826 | |||
ПММ-32 | 4189 |
Вакуумные насосы серии Z (Тайвань)
Насосы вакуумные | Быстрота действия, л/сек | Остаточное давление, мм.рт.ст. | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Мощность, кВт 220В/50Гц | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Насосы вакуумные пластинчато-роторные, одноступенчатые | ||||||
Z-1.5 VOTKA | 0,7 | 0.15 | 330х135х255 | 7,2 | 0,13 | 9912 |
Z-3 VOTKA | 1,1 | 0.15 | 330х135х255 | 8,0 | 0,18 | 10384 |
Z-5 VOTKA | 2,2 | 0.15 | 350х143х265 | 10,2 | 0,19 | 10856 |
Насосы вакуумные пластинчато-роторные, двухступенчатые | ||||||
2Z-1.5 VOTKA | 0,7 | 8х10-3 | 330х135х255 | 8,8 | 0,20 | 13570 |
2Z-3 VOTKA | 1,1 | 8х10-3 | 350х143х265 | 10,7 | 0,20 | 13688 |
2Z-5 VOTKA | 2,2 | 8х10-3 | 350х143х265 | 11,2 | 0,33 | 16579 |
2Z-8 VOTKA | 3,0 | 8х10-3 | 380х160х285 | 14,5 | 0,39 | 17995 |
2Z-10 VOTKA | 3,8 | 8х10-3 | 380х160х285 | 14,8 | 0,39 | 20886 |
2Z-12 VOTKA | 4,9 | 8х10-3 | 380х160х285 | 15,2 | 0,39 | 23010 |
Насосы вакуумные пластинчато-роторные, двухступенчатые, промышленные фирмы Leybold
Марка насоса | Быстрота действия, л/с (м³/ч) | Остаточное давление, мм рт.ст./торр | Габаритные размеры, мм | Масса,кг | Мощность, кВт (380В/50Гц) | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Trivac C D8C | 2,5 (8,0) | 5×10-3 | 450×180×300 | >27 | 0,55 | 62905 |
Trivac C D16C | 5,0 (16,0) | 5×10-3 | >510×180×300 | 31 | 0,75 | 70033 |
Trivac C D40C | 11,1 (40,0) | 5×10-3 | 800×250×380 | 83 | 1,5 | 114700 |
Trivac C D60C | 16,7 (60,0) | 5×10-3 | 800×250×380 | 84 | 2,2 | 121900 |